ข้อมูลสารสนเทศ
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2568
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568)
ชั้น | จำนวน ห้องเรียน | จำนวนนักเรียน | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 49 | 47 | 96 | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 57 | 39 | 96 | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 48 | 48 | 96 | ||
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | 154 | 134 | 288 | |||
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 64 | 80 | 144 | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 61 | 84 | 145 | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 69 | 75 | 144 | ||
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย | 194 | 239 | 433 | |||
รวมทั้งหมด | 348 | 373 | 721 | |||
48.26 % | 51.74 % | |||||
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2568
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568)
| สตูล | 48.66% |
| ยะลา | 22.33% |
| นราธิวาส | 11.37% |
| ปัตตานี | 16.37% |
| สงขลา | 1.25% |
| อื่น ๆ | – |
จำนวนนักเรียน แยกตามเพศ
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568)
| ชาย | 48.26 % |
| หญิง | 51.74% |
จำนวนนักเรียน แยกตามศาสนา
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568)
| พุทธ | 55.62 % |
| อิสลาม | 44.11 % |
| คริสต์ | 0.28 % |
อาชีพของผู้ปกครองนักเรียน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568)
| ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ | 58.53 % |
| ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย | 18.45 % |
| เกษตรกร/รับจ้าง | 9.98 % |
| อื่นๆ | 13.04% |
จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2568
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2568)
ตำแหน่ง | จำนวน (คน) | ||
|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | |
ผู้อำนวยการโรงเรียน | 1 | – | 1 |
รองผู้อำนวยการโรงเรียน | 3 | 1 | 4 |
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน | – | – | – |
ข้าราชการครู | 22 | 50 | 72 |
พนักงานราชการ | 5 | 4 | 9 |
ครูอัตราจ้าง | 1 | 2 | 3 |
ครูหอพัก | 6 | 10 | 16 |
ครูต่างชาติ | 1 | – | 1 |
เจ้าหน้าที่ | 5 | 17 | 22 |
ลูกจ้างประจำ | 1 | – | 1 |
พนักงานขับรถยนต์ | 4 | – | 4 |
นักการภารโรง | 7 | 10 | 17 |
ยาม | – | – | – |
พนักงานซักรีด | – | 19 | 19 |
รวมทั้งหมด | 56 | 113 | 169 |
จำนวนครูผู้สอน ปีการศึกษา 2566
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2566)
กลุ่มสาระ | ข้าราชการครู | พนักงานราชการ | ครูอัตราจ้าง | ครูต่างชาติ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 27 | 5 (Lab Boy ) | 2 | – | วิทย์ทั่วไป(3) ฟิสิกส์ (7) เคมี (6) (สควค. : 1) ชีววิทยา (6) (สควค. : 2) คอมพิวเตอร์(3) |
| คณิตศาสตร์ | 11 | – | – | – | สควค. (2) |
| ภาษาต่างประเทศ | 11 | – | 1 | 1 | ภาษาอังกฤษ (10) ภาษาญี่ปุ่น (1) มลายู (1) |
| ภาษาไทย | 7 | – | – | – | – |
| สังคมศึกษาฯ | 7 | 3 | – | – | สังคมศึกษา (7) อิสลามศึกษา (3) |
| สุขศึกษาฯ | 3 | – | – | – | สุขศึกษา (1) พลศึกษา (2) |
| ศิลปะ | 3 | 1 | – | – | ศิลปศึกษา (1) ทัศนศิลป์ (1) ดนตรี (1) นาฎศิลป์ (1) |
| การงานอาชีพฯ | 2 | – | – | – | การตลาด (1) อุตสาหกรรม (1) |
| สนับสนุน การสอน | 1 | – | – | – | แนะแนว(1) |
รวม | 72 | 9 | 3 | 1 | – |
หมายเหตุ ครูอัตราจ้าง จ้างโดยเงินรายได้สถานศึกษาและเงินงบประมาณ
ครูต่างชาติ จ้างโดยเงินรายได้สถานศึกษา
ข้อมูลทรัพยากรณ์
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568)
| – ที่ดินโรงเรียน จำนวน 59 ไร่ 1 งาน 13.3 ตารางวา | |||
| – อาคารเรียนและอาคารประกอบ | |||
| อาคารสำนักงาน | 1 | หลัง | |
| อาคารเรียน | 2 | หลัง | |
| อาคารโรงฝึกงาน | 3 | หลัง | |
| อาคารสำนักงานกิจการนักเรียน | 1 | หลัง | |
| อาคารสำนักงานคณะกรรมการนักเรียน | 1 | หลัง | |
| อาคารประชาสัมพันธ์ | 1 | หลัง | |
| อาคารป้อมยาม | 1 | หลัง | |
| อาคารร้านสวัสดิการ | 1 | หลัง | |
| อาคารหอประชุม-โรงอาหาร | 1 | หลัง | |
| อาคารหอสมุด | 1 | หลัง (กำลังดำเนินการก่อสร้าง) | |
| อาคารศูนย์กีฬา | 1 | หลัง | |
| อาคารหอพัก | 6 | หลัง (กำลังดำเนินการก่อสร้างอีก 1 หลัง ) | |
| บ้านพักครู | 10 | หลัง | |
| บ้านพักนักการภารโรง | 8 | หลัง | |
| แฟลตที่พักครู | 1 | หลัง 8 ยูนิต | |
| – ห้องปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ | |||
| ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | 7 | ห้อง | |
| – ฟิสิกส์ 2 ห้อง | |||
| – เคมี 2 ห้อง | |||
| – ชีววิทยา 2 ห้อง | |||
| – ดาราศาสตร์ 1 ห้อง | |||
| ห้องคอมพิวเตอร์ | 3 | ห้อง | |
| ห้อง Server Room | 1 | ห้อง | |
| ห้อง Math Gifted | 3 | ห้อง | |
| ห้องเกียรติยศ | 1 | ห้อง | |
| ห้องปฏิบัติการทางภาษา | 2 | ห้อง | |
| ห้องเรียนโครงการ Education Hub | 2 | ห้อง | |
| ห้อง Excellent Learning Resource Center | 1 | ห้อง | |
| ห้องโครงการสวนพฤกษศาสตร์ | 1 | ห้อง | |
| ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ | 8 | ห้อง | |
| ห้องดนตรีไทย | 1 | ห้อง | |
| ห้องดนตรีสากล | 1 | ห้อง | |
| ห้องนาฏศิลป์ | 1 | ห้อง | |
| ห้องโสตทัศนศึกษา | 3 | ห้อง | |
| ห้องสมุด | 4 | ห้อง | |
| ห้องแนะแนว | 1 | ห้อง | |
| ห้องพระพุทธ | 1 | ห้อง | |
| ห้องละหมาด | 1 | ห้อง | |
| ห้องผู้อำนวยการ | 1 | ห้อง | |
| ห้องรองผู้อำนวยการ | 1 | ห้อง | |
| ห้องฝ่ายบริหารวิชาการ | 1 | ห้อง | |
| ห้องฝ่ายบริหารงบประมาณ | 1 | ห้อง | |
| ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ งานสารบรรณ งานบุคลากร | 1 | ห้อง | |
| ห้องสำเนาเอกสาร | 1 | ห้อง | |
| ห้องแผนงาน | 1 | ห้อง | |
| ห้องสำนักงานหอพัก | 1 | ห้อง | |
